Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP4241T104ESL | 579-MCP4241104ESL | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP4241T-104E/SL | MCP4241-104E/SL | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para potenciómetros digitales Dual 7B NV SPI POT | CIs para potenciómetros digitales Dual 7B NV SPI POT | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP4241T-104E/SL Hoja de datos (PDF) | MCP4241-104E/SL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | Serial, 4-Wire, SPI | Serial, 4-Wire, SPI | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Número de POTs: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 550 uA | 550 uA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-Narrow-14 | SOIC-Narrow-14 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 kOhms | 100 kOhms | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP4241 | MCP4241 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Memoria del wiper: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||
| Sesgo: | - | Linear | |||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 20 % | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 48 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
