Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | LED de un solo color 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | LED de un solo color 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | APG0603SEC-E-TT Hoja de datos (PDF) | APG0201SEC-E-TT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.2 mm | 0.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente delantera: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 0.65 mm | 0.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lente: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la lente: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de la lente: | Rectangular | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Water Clear | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | 120 mcd | 120 mcd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Kingbright | Kingbright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 48 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HeliUM | APG0201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión delantera: | 1.93 V | 1.93 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visionado: | 140 deg | 140 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/temperatura del color : | 624 nm | 632 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 0.35 mm | 0.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | KPG-0603SEC-E-TT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 246 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
