Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-24C65-I/SM | 579-24C65T-I/SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 24C65-I/SM | 24C65T-I/SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 8kx8 Smart | EEPROM 8kx8 Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24C65-I/SM Hoja de datos (PDF) | 24C65T-I/SM Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lectura máx. de corriente activa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservación de datos: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 64 kbit | 64 kbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIJ-8 | SOIJ-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 90 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 155 Puede enviarse inmediatamente | 2.045 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
