Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-24C02CT-E/ST | 579-24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 24C02CT-E/ST | 24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 256x8 | EEPROM 256x8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 24C02CT-E/ST Hoja de datos (PDF) | 24C02C-E/ST Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 900 ns | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Lectura máx. de corriente activa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Conservación de datos: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 573 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
