Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-047302.5YAT1L | 576-047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 047302.5YAT1L | 047302.5MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con alimentación: agujero pasante 125V 2.5A PICO II SB TERM | Fusibles con alimentación: agujero pasante 125V PICO II SB RoHS 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 047302.5YAT1L Hoja de datos (PDF) | 047302.5MAT1L Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / grupo del fusible: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de interrupción: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.069 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
