Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-16R500GPR | 576-16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 16R500GPR | 16R500GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de restablecimiento (PPTC) PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | Fusibles de restablecimiento (PPTC) PTC 16V 5A POLY RADIAL LEADS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 16R500GPR Hoja de datos | 16R500GU Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente nominal (máx.): | 100 A | 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de sujeción: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado del plomo: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 14.3 mm | 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 16 VDC | 16 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 2.6 W | 2.6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 34 mOhms | 34 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 16R | 16R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | POLY-FUSE | POLY-FUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de recorrido: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PolyFuse Resettable PTC | PolyFuse Resettable PTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 10.4 mm | 10.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4.858 Puede enviarse inmediatamente | 1.841 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
