Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 946-MPQ8113GJ-AEC1-Z | 946-MPQ8113GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MPQ8113GJ-AEC1-Z | MPQ8113GJ-AEC1-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores del sentido de corriente 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | Amplificadores del sentido de corriente 60V, High-Side Current-Sense Amplifier, AEC-Q100 Qualified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MPQ8113GJ-AEC1-Z Hoja de datos | MPQ8113GJ-AEC1-P Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | High-Side Current Sense Amplifier | High-Side Current Sense Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia V/V: | 50 V/V | 50 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Common Mode | Common Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 300 uA | 300 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Voltage | Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 570 mW | 570 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MPQ8113 | MPQ8113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 0 V to 60 V | 0 V to 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 300 uV | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | - | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | - | 700 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 878 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
