Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 556-ATSAM4SA16BA-MUR | 556-ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATSAM4SA16BA-MUR | ATSAM4SA16BA-MU | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM (MCU) QFNGREENIND TEMPMRL A | Microcontroladores ARM (MCU) QFNGREENIND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATSAM4SA16BA-MUR Hoja de datos (PDF) | ATSAM4SA16BA-MU Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro analógica: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje I/O: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QFN-64 | QFN-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | RISC | RISC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3500 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 259 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
