Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Next Generation AD822 | Amplificadores de precisión Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4622-2ACPZ-RL Hoja de datos | ADA4622-2ACPZ-R7 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 23 V/us | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD más ruido: | 0.00035 % | 0.00035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.542 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
