Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-HMC509LP5ETR | 584-HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HMC509LP5ETR | HMC509LP5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | Osciladores VCO VCO SMT with Fo/2, 7.8 - 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC509LP5ETR Hoja de datos (PDF) | HMC509LP5E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.° armónico: | 10 dBc | 10 dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 270 mA | 270 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 7.8 GHz to 8.8 GHz | 7.8 GHz to 8.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 115 dBc/Hz | - 115 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 10 MHz/V | 10 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC509 | HMC509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de tensión de sintonización - Vt: | 2 VDC to 13 VDC | 2 VDC to 13 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 5.1 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 312 Puede enviarse inmediatamente | 67 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
