Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 621-PI7C9X3G816GPBH | 621-7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PI7C9X3G816GPBHFCE | PI7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| Descripción: | CI de interfaz PCI Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | CI de interfaz PCI Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PI7C9X3G816GPBHFCE Hoja de datos (PDF) | PI7C9X3G816GPCHFCE Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | HFCBGA-324 | HFCBGA-324 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCI Interface IC | PCI Interface IC | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C, JTAG, PCI Express, SMBus, SPI | ||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||
| Número de líneas: | - | 16 Lane | ||||||||||||||||||
| Número de puertos: | - | 8 Port | ||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 900 mV to 990 mV | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 990 mV | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 950 mV | ||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Switch - PCIe | ||||||||||||||||||
| Versión: | - | Gen 3 | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 33 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 35 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||
