Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-SN75LVDS84DGGG4 | 595-SN75LVDS84DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SN75LVDS84DGGG4 | SN75LVDS84DGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transmisores de bus FlatLink Transmitter ALT 595-SN75LVDS84D ALT 595-SN75LVDS84DGG | Transmisores de bus FlatLink Transmitter A 595-SN75LVDS84DGG A 595-SN75LVDS84DGGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN75LVDS84DGGG4 Hoja de datos | SN75LVDS84DGG Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 163 Mb/s | 163 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EIA/TIA-644 | LVDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-48 | TSSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bus Transmitters | Bus Transmitters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN75LVDS84 | SN75LVDS84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | FlatLink | FlatLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 21 Channel, 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | - | 1.316 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 221 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
