Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 568-RF2C-B-2-D | 568-RF2C-B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | RF2C-B-2-D | RF2C-B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RCA Phono RCA PLUG BLACK/RED - BULK | Conectores RCA Phono RCA PLUG BLACK/RED - BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RF2C-B-2-D Hoja de datos (PDF) | RF2C-B-2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | REAN | REAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black, Red | Black, Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 5000 Cycles | 5000 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RCA Phono Connectors | RCA Phono Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RCA | RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 81 Puede enviarse inmediatamente | 52 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
