Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 949-NRF52832-CIAA-R7 | 949-NRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | nRF52832-CIAA-R7 | nRF52832-CIAA-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sistemas RF en un chip (SoC) Bluetooth 2.4GHz transceiver 512KB Flash | Sistemas RF en un chip (SoC) BLE 2.4GHZ WLCSP 13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | nRF52832-CIAA-R7 Hoja de datos (PDF) | nRF52832-CIAA-R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | 2 Wire, I2C, I2S, PDM, PPI, SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de datos máxima: | 2 Mbps | 2 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores: | 5 x 32 bit Timer | 5 x 32 bit Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de operación: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 4 dBm | 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | WLCSP-48 | WLCSP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | nRF52 | nRF52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF System on a Chip - SoC | RF System on a Chip - SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 96 dBm | - 96 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | nRF52832 | nRF52832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1500 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en recepción: | 5.4 mA | 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | 5.3 mA | 5.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.889 Puede enviarse inmediatamente | 608 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 25 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
