Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD5122ABRUZ10 | 584-AD5122ABCPZ10-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD5122ABRUZ10 | AD5122ABCPZ10-RL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para potenciómetros digitales 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | CIs para potenciómetros digitales 128tap, Dual DigiPOT, NVM, I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5122ABRUZ10 Hoja de datos | AD5122ABCPZ10-RL7 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POTs: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 700 nA | 700 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-16 | LFCSP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5122A | AD5122A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 96 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Log | Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 128 Tap | 128 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 8 % | 8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria del wiper: | Non Volatile | Non Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 78 Puede enviarse inmediatamente | 1.181 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
