Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD5122BCPZ100-R7 | 584-AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD5122BCPZ100-RL7 | AD5122BRUZ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para potenciómetros digitales 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | CIs para potenciómetros digitales 128tap, Dual DigiPOT, NVM, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5122BCPZ100-RL7 Hoja de datos | AD5122BRUZ100 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POTs: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LFCSP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5122 | AD5122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 128 Tap | 128 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 35 PPM / C | 35 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 8 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria del wiper: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | - | Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 31 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
