Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 630-HCPL-0630-500E | 630-ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HCPL-0630-500E | ACPL-064L-500E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 2Ch 5mA | Optoacopladores de alta velocidad Optocouplers 10MBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HCPL-0630-500E Hoja de datos (PDF) | ACPL-064L-500E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 10 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente delantera: | 10 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 50 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Collector | Photo IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 60 mW | 34 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de establecimiento: | 24 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión delantera: | 1.5 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5.397 Puede enviarse inmediatamente | 850 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
