Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADF4106BRUZ-R7 | 584-ADF4106BRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADF4106BRUZ-R7 | ADF4106BRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Bucles de enganche de fase (PLL) 6GHZ PLL SYNTHESIZER | Bucles de enganche de fase (PLL) 6GHZ PLL SYNTHESIZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADF4106BRUZ-R7 Hoja de datos (PDF) | ADF4106BRUZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EV-ADF4106SD1Z | EV-ADF4106SD1Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima de entrada: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia de salida: | 325 MHz | 325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADF4106 | ADF4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Integer-N | Integer-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.001 Puede enviarse inmediatamente | 287 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
