Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 568-NA2FPMF-UW | 568-NA2FPMF | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | NA2FPMF-UW | NA2FPMF | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores XLR 3P XLR FEMALE TO RCA JACK UNWIRED | Conectores XLR 3-P FEM.XLR/RCA JACK WIRED VERSION | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | NA2FPMF-UW Hoja de datos (PDF) | NA2FPMF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | LI | LI | |||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Free Hanging | Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Adapters | Adapters | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | XLR Connectors | XLR Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | NA | NA | |||||||||||||||||||||
| Estándar: | Standard XLR | Standard XLR | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||
| Color: | - | Silver | |||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | NA2FPMF-POS | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 13 Puede enviarse inmediatamente | 479 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
