Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 649-SM24M1S31 | 649-SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SM24M1S31 | SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar 24 AWG Pin Contact Crimp | Contactos circulares estándar Trim Trio Pin Crimp 24 AWG Contact Sz 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SM24M1S31 Hoja de datos (PDF) | SM24M1D70 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Souriau | Souriau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SM | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Trim Trio | Trim Trio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | SM24M1S31 | SM24M1D70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del contacto: | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.618 Puede enviarse inmediatamente | 2.501 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
18
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
