Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-AMC1305M25DW | 595-AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AMC1305M25DW | AMC1305M25DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de analógico a digital (ADC) ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DWR | Conversores de analógico a digital (ADC) ±250-mV input precision current A A 595-AMC1305M25DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AMC1305M25DW Hoja de datos | AMC1305M25DWR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro analógica: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación digital: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.99 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 1.5 LSB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 38.5 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 36.1 mW | 36.1 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 78 kS/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1305M25 | AMC1305M25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Intervalo dinámico libre de espurios: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Ratio de señal para ruido y distorsión: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Ratio de señal para ruido: | 85 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3.3 V, 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 251 Puede enviarse inmediatamente | 569 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
