Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de humedad montados en placa ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | Sensores de humedad montados en placa 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HDC1050DMBR Hoja de datos | HDC1080DMBR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de temperatura total: | - | +/- 0.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 1.3 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud RH: | - | +/- 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango RH: | - | 0 % to 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 6.008 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
30000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. |
12
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
