Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 818-100891-002-922 | 818-100891-002 | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 100891-002-922 | 100891-002 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sondas de contacto Connect Spring Probe | Sondas de contacto BATTERY CONTACT 9.0 OZ | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 100891-002-922 Hoja de datos (PDF) | 100891-002 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Smiths Interconnect / IDI | Smiths Interconnect / IDI | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.02 mm | 9.02 mm | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Smiths Interconnect | Smiths Interconnect | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Contact Probes | Contact Probes | |||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 5 mOhms | 5 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Loose Probes | Loose Probes | |||||||||||||||||||||
| Fuerza del muelle: | 9 oz | 9 oz | |||||||||||||||||||||
| Material del resorte: | Stainless Steel | Stainless Steel | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de la boquilla: | Convex | Convex | |||||||||||||||||||||
| Recorrido: | 1.7 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Probe | Battery Contact | |||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | 100891-002-922 | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.210 Puede enviarse inmediatamente | 7.638 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 17 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
