Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 485-1066 | 495-TSR-1-2433 | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1066 | TSR 1-2433 | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Descripción: | Accesorios Adafruit Mini DC/DC Stepdown Converter | DC/DC Converters - Through Hole DC/DC Converter non-isolated (POL)PCB Mount Plastic Case | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | TSR 1-2433 Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CH | TW | ||||||||||||
| Descripción/Función: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | TRACO Power | ||||||||||||
| Producto: | Powers | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 10 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | DC-DC Converters | ||||||||||||
| Tipo: | Non-Isolated DC/DC Converters | - | ||||||||||||
| Estilo del estuche: | - | Encapsulated | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 7.55 mm x 10.1 mm x 11.7 mm | ||||||||||||
| Altura: | - | 10.1 mm (0.398 in) | ||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | ||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | - | 36 V | ||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | - | 4.75 V | ||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | - | 24 V | ||||||||||||
| Aislamiento: | - | Non-Isolated | ||||||||||||
| Longitud: | - | 11.7 mm (0.461 in) | ||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | - | 1 A | ||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | SIP-3 | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tube | ||||||||||||
| Serie: | - | TSR 1 | ||||||||||||
| Anchura: | - | 7.55 mm (0.297 in) | ||||||||||||
| Alias de parte #: | - | K7803-1000R3 | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 9.637 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - |
18
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||
