Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 485-1070 | 744-FS-L-0055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1070 | FS-L-055-253-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Accesorios Adafruit Short Flex/Bend Sensor | Sensores de movimiento y posición "Board mount" Flex Sensor by Spectra Symbol 55mm variant ST - Solder Tabs connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | FS-L-055-253-ST Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Spectra Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Sensors | Flex Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Board Mount Motion & Position Sensors | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas: | - | Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Analog - Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de detección: | - | 55.37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Spectra Symbol Flex Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | Resistive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 81 Puede enviarse inmediatamente | 623 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 1 semana Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
