Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 755-BD450M2WEFJ-CE2 | 755-SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | BD450M2WEFJ-CE2 | SML-D12Y1WT86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje LDO 200mA 3.3V or 5.0V out LDO Reg | LED de un solo color Yellow 590nm 100mcd Vf 2.2V Pd 54mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BD450M2WEFJ-CE2 Hoja de datos (PDF) | SML-D12Y1WT86 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión: | 160 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de desconexión (máx.): | 350 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 30 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 42 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de carga: | 10 mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 150 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 200 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | HTSOP-J8 | 0603 (1608 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 750 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Voltage Regulators | Yellow LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / rechazo de rizado (típico): | 65 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 40 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12x1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | LDO Regulator | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la regulación del voltaje: | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | BD450M2WEFJ-C | SML-D12Y1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente delantera: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | - | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lente: | - | Milky White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la lente: | - | 1.2 mm x 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de la lente: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | - | 100 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | - | 54 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión delantera: | - | 2.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/temperatura del color : | - | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2.912 Puede enviarse inmediatamente | 64.180 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
