Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC6943HGN#TRPBF | 584-LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC6943HGN#TRPBF | LTC6943HGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor - Varios uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | Circuitos integrados de interruptor - Varios uP, 2x Prec Instr Switched Cap Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC6943HGN#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC6943HGN#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SSOP-Narrow-16 | SSOP-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6943 | LTC6943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | 2 x SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conmutadores: | - | 2 Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | - | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 5 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Precision Instrumentation Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | - | 170 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 480 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
