Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-PIC16C57C-20/SS | 579-PIC16F57-I/SS | |||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PIC16C57C-20/SS | PIC16F57-I/SS | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 3KB 72 RAM 20 I/O | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 3KB 72 RAM 20 I/O | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C57C-20/SS Hoja de datos (PDF) | PIC16F57-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 72 B | 72 B | |||||||||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 2 k | 2 k | |||||||||||||||
| Tipo de datos Rom: | EPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 40 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Número de I/Os: | 20 I/O | 20 I/O | |||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||
| Serie del procesador: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 2 kB | 3 kB | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | |||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 47 | 47 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4.5 V | 2 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 2.234 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
