Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC1100CSW#TRPBF | 584-LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC1100CSW#TRPBF | LTC1100CSW#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación Prec, Zero-Drift Instr Amp | Amplificadores de instrumentación Prec, Zero-Drift Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1100CSW#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1100CSW#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 35 nV/sqrt Hz | 35 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 1.8 MHz | 1.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 2.5 pA | 2.5 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1100 | LTC1100 | ||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 3 V/us | 3 V/us | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 18 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Precision, Zero-Drift Instrumentation Amplifier | ||||||||||||||||||||||||
| Error de ganancia: | - | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | - | 105 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | - | 1 uV | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 10 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
329
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 39 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. |
39
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
