Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-0251.375NAT1L | 576-0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 0251.375NAT1L | 0251.375MAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con alimentación: agujero pasante 125V .375A PICO II FA | Fusibles con alimentación: agujero pasante 125V .375A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0251.375NAT1L Hoja de datos | 0251.375MAT1L Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 375 mA | 375 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / grupo del fusible: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de interrupción: | 300 A | 300 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 395 mOhms | 395 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 251 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 5000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 2.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 2 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
