Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-WL1835MODGBMOCR | 595-WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | WL1835MODGBMOCR | WL1835MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCT | Módulos multiprotocolo TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1835MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WL1835MODGBMOCR Hoja de datos | WL1835MODGBMOCT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector de la antena: | RF | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SDIO, UART | SDIO, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | CCK, DSSS, OFDM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | 17.3 dBm | 17.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | WiFi Modules | WiFi Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE (802.15.1): | Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol: Wi-Fi (802.11): | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WL1835MOD | WL1835MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en recepción: | 85 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro en transmisión: | 420 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | WiLink | WiLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.655 Puede enviarse inmediatamente | 295 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
