Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 568-RT4FC-B-D | 568-RT4FC-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | RT4FC-B-D | RT4FC-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores XLR 4P FEMALE HOUSING BLACK REAN | Conectores XLR 4P TINY XLR FEMALE BLK SHELL, GOLD REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RT4FC-B-D Hoja de datos | RT4FC-B Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | REAN | REAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Neutrik | Neutrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | XLR Connectors | XLR Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | tinyXLR RT | tinyXLR RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | tinyXLR | tinyXLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Cable Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | - | Mini (Tiny) XLR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.160 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada |
2
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
