Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-3509236-MR | 571-3509236 | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 350923-6 (Mouser Reel) | 350923-6 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe CONTACT 20-14 AWG Reel of 500 | Conectores de clavija y enchufe CONTACT 20-14 AWG Reel of 2500 | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 350923-6 (Mouser Reel) Hoja de datos | 350923-6 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 19 A | 19 A | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Universal MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||
| Rango de calibración del cable: | 12-10 | 12-10 | |||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 350923-6 | - | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Wire | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 500 Puede enviarse inmediatamente | 7.500 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
32
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
32
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
