Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 712-ANT-403-USP-T | 712-ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ANT-403-USP-T | ANT-403-USP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas microSplatch Planar Antenna, 403MHz, SMD | Antenas microSplatch Planar Antenna 403MHz, SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ANT-403-USP-T Hoja de datos | ANT-403-USP Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ISM, Remote Control, Alarms, Security Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia central: | 403 MHz | 403 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | - 8.7 dBi | - 8.7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la placa de masa: | 39 mm x 80 mm | 39 mm x 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2.62 mm | 2.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 406 MHz | 406 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 130 C | + 130 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | Chip | Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 400 MHz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de bandas: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Sub GHz: | MICS | MICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ANT403 | ANT403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Embedded Monopole | Embedded Monopole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 9.14 mm | 9.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 408 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
