Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD7298-1BCPZ-R | 584-AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD7298-1BCPZ-RL | AD7298-1BCPZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de analógico a digital (ADC) 8Channel 10Bit SAR | Conversores de analógico a digital (ADC) 8Channel 10Bit SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD7298-1BCPZ-RL Hoja de datos | AD7298-1BCPZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de ganancia: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 0.5 LSB | +/- 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 4-Wire | 4-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conversores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LFCSP-20 | LFCSP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 23 mW | 23 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD7298-1 | AD7298-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Ratio de señal para ruido: | 61.5 dB | 61.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | S/H ADC | S/H ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 556 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
