Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-OPA2836IRUNT | 595-OPA2836IRUNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OPA2836IRUNT | OPA2836IRUNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad Dual Very Low Pwr RR O Neg Rail in VFB A A 595-OPA2836IRUNR | Amplificadores operacionales de alta velocidad Dual Very Low Pwr RR O Neg Rail in VFB A A 595-OPA2836IRUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA2836IRUNT Hoja de datos | OPA2836IRUNR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 114 dB | 114 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 110 MHz | 110 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 950 uA | 950 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | WQFN-10 | WQFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA2836 | OPA2836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 560 V/us | 560 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 125 dB | 125 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 65 uV | 65 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4.173 Puede enviarse inmediatamente | 2.360 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
