Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LT1469CS8-2TRPBF | 584-LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LT1469CS8-2#TRPBF | LT1469CS8-2#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | Amplificadores operacionales de alta velocidad 2x 200MHz, 30V/ s 16-B Acc AV = 2 Op | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT1469CS8-2#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT1469CS8-2#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 5 nV/sqrt Hz | 5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia V/V: | 2000 V/mV | 2000 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 3 nA | 10 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | 600 fA | 600 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | 50 nA | 50 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de entrada máxima: | 240 MOhms | 240 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4.1 mA | 4.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 22 mA | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | High Speed Amplifiers | High Speed Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 112 dB | 112 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1469 | LT1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 30 V/us | 30 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD más ruido: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 13.5 V | 13.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 50 uV | 50 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 114 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
