Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD8604ARQZ-R | 584-AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD8604ARQZ-RL | AD8604ARQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | Amplificadores de precisión QUAD, PRECISION CMOS RAIL-RAIL OP AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD8604ARQZ-RL Hoja de datos (PDF) | AD8604ARQZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 8.4 MHz | 8.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 750 uA | 750 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 72 dB | 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8604 | AD8604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 80 uV | 80 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | - | 33 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | - | 6 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 168 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
