Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-OPA830IDBVT | 595-OPA830IDBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OPA830IDBVT | OPA830IDBVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad OPA830: Low-Power Sngl-Sply Oper Amp | Amplificadores operacionales de alta velocidad OPA830: Low-Power Sn gl-Sply Oper Amp A A 595-OPA830IDBVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OPA830IDBVT Hoja de datos | OPA830IDBVR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 9.2 nV/sqrt Hz | 9.2 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 110 MHz | 110 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 13 uA | 13 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.9 mA | 3.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 85 mA | 85 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 61 dB | 61 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA830 | OPA830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 550 V/us | 550 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.8 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 74 dB | 74 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 1.5 mV | 1.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7 Puede enviarse inmediatamente | 4.000 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
