Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 824-NB-PTCO-154 | 824-PTFC102T1G0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | NB-PTCO-154 | PTFC102T1G0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Measurement Specialties | TE Connectivity / Measurement Specialties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de temperatura montados en placa PT1000,2.0X2.3,T | Sensores de temperatura montados en placa PT1000,2.0X2.3,T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | NB-PTCO-154 Hoja de datos (PDF) | PTFC102T1G0 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Measurement Specialties | TE Connectivity / Measurement Specialties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | RO | RO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 1 kOhms | 1 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión: | - | +/- 0.1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 200 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 30 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Wire Leads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | G-PTCO-154 NB-PTCO-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.281 Puede enviarse inmediatamente | 7.111 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 34 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
34
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
