Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 700-MAX4547CEET | 700-MAX4547CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MAX4547CEE+T | MAX4547CEE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor de video Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | Circuitos integrados de interruptor de video Quad/Dual, Low-Voltage, Bidirectional RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4547CEE+T Hoja de datos (PDF) | MAX4547CEE+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 2 x SPDT | 2 x SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro: | +/- 5 V | +/- 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | +/- 6 V | +/- 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | +/- 2.7 V | +/- 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conmutadores: | 2 Switch | 2 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento apagado (típico): | - 84 dB | - 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de apagado (máx.): | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | 20 Ohms | 20 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de encendido (máx.): | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.7 V to 12 V | 2.7 V to 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QSOP-16 | QSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RF/Video Switches | RF/Video Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Switch ICs | Video Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de conmutación continua: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de conmutación (máx.): | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MAX4547 | MAX4547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 48 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
