Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADUM2402CRIZ-R | 584-ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADUM2402CRIZ-RL | ADUM2402CRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | Aisladores digitales QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUM2402CRIZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADUM2402CRIZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 90 Mb/s | 120 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de establecimiento máximo: | 3 ns | 3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 44 mA | 44 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retraso de propagación: | 32 ns | 27 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de impulsos: | 11.1 ns | 11.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM2402 | ADUM2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Standard | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 817 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
