Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADUC812BSZ | 584-ADUC812BSZ-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADUC812BSZ | ADUC812BSZ-REEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 12-BIT ADC WITH EMBEDDED MCU I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUC812BSZ Hoja de datos (PDF) | ADUC812BSZ-REEL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | 8052 | 8052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-ADUC812QSZ | EVAL-ADUC812QSZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C/SPI/TWI/UART | I2C/SPI/TWI/UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 34 I/O | 34 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | MQFP-52 | MQFP-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | ADUC812 | ADUC812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC812 | ADUC812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 96 Puede enviarse inmediatamente | 1.159 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
