Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADUC7129BSTZ126R | 584-ADUC7129BSTZ126 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADUC7129BSTZ126-RL | ADUC7129BSTZ126 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM (MCU) Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | Microcontroladores ARM (MCU) Precision Analog Microcontroller ARM7TDMI MCU with 12-Bit ADC and DDS DAC | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADUC7129BSTZ126-RL Hoja de datos (PDF) | ADUC7129BSTZ126 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM7TDMI | ARM7TDMI | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 32 bit/16 bit | 32 bit/16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | JTAG | JTAG | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 40 I/O | 40 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 5 Timer | 5 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LQFP-80 | LQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | ARM7 | ARM7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 126 kB | 126 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUC7129 | ADUC7129 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 122 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
