Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 700-MAX14942GWE+T | 700-MAX14943GWE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MAX14942GWE+T | MAX14943GWE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CI de interfaz RS-485 5kVRMS Isolated 20Mbps Half-Duplex PROFIBUS/RS-485 Transceivers with 35kV ESD Protection | CI de interfaz RS-485 5kVRMS Isolated 20Mbps Half-Duplex PROFIBUS DP/RS-485 Transceiver with 35kV ESD Protection andIntegrated Transformer Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX14942GWE+T Hoja de datos | MAX14943GWE+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 30 kV | 30 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14942 | MAX14943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | - | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 4.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | - | 1.1238 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retraso de propagación: | - | 68 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 974 Puede enviarse inmediatamente | 35 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
