Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 612-1003P1T1B1M1QE | 612-100-M1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 1003P1T1B1M1QE | 1003P1T1B1M1QEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conmutadores de palanca 5A 120VAC/28VDC On-None-On Sldr Lug | Conmutadores de palanca 3PDT ON-ON SLDR MNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1003P1T1B1M1QE Hoja de datos (PDF) | 1003P1T1B1M1QEH Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del actuador: | 10.41 mm | 10.41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del actuador: | Brass, Chrome Plated | Brass, Chrome Plated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo de actuador: | Round | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del casquillo: | 1/4-40 | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | 3PDT | 3PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida: | 40000 Cycle | 40000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | E-Switch | E-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje: | Bushing | Bushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Toggle Switches | Toggle Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 54 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | ON - ON | ON - ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sello terminal: | Epoxy | Epoxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | PC Pin | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo AC: | 120 VAC | 120 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo DC: | 28 VDC | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 127 Puede enviarse inmediatamente | 112 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
