Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-661007-CT | 571-661012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 66100-7 (Cut Strip) | 66101-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar III+ SKT18-16 Cut Strip of 100 | Contactos circulares estándar TIN SOCKET 18-16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 66100-7 (Cut Strip) Hoja de datos | 66101-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del contacto: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 18 AWG to 16 AWG | 18 AWG to 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 66100-7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | - | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 30.621 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 15 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
