Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-620261-CT | 571-622281 | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 62026-1 (Cut Strip) | 62228-1 | ||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||
| Descripción: | Terminales 187 PB FST RCPT TAB Cut Strip of 100 | Terminales RECEPT/TAB COMBO | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | 62026-1 (Cut Strip) Hoja de datos | 62228-1 Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||
| Género: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||
| Longitud: | 15.62 mm | 16.12 mm | ||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 1000 | ||||||||||||
| Tamaño del eje / tabla: | 4.75 mm x 0.51 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||
| Calibre del cable: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||
| Máximo calibre del cable: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||
| Alias de parte #: | 62026-1 | - | ||||||||||||
| Serie: | - | 187 FASTON | ||||||||||||
| Nombre comercial: | - | FASTON | ||||||||||||
| Tipo: | - | Receptacle | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 1.000 Puede enviarse inmediatamente | 15.044 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
