Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-LMK61E2BAA-SIAR | 595-LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LMK61E2BAA-SIAR | LMK61E2BAA-SIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Generadores de reloj y productos auxiliares 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAT | Generadores de reloj y productos auxiliares 156.250-MHz +/-50 p pm ultra-low jitter A 595-LMK61E2BAA-SIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMK61E2BAA-SIAR Hoja de datos | LMK61E2BAA-SIAT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Generators | Clock Generators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMK61E2 | LMK61E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PLLatinum | PLLatinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de trabajo (máximo): | - | 55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluctuación: | - | 90 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máx. de salida: | - | 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 162 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 3.135 V to 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | LVPECL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | QFM-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Programmable Clock Generator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 365 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
