Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 940-T3DSO2354A | 940-T3DSO2354HD | ||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | T3DSO2354A | T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Fabricante: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Descripción: | Osciloscopios para bancos de pruebas 350 MHz, 2 GS/s per Ch, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch DSO with 10.1" Color Display | Osciloscopios para bancos de pruebas 350 MHz, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch interleaved, Fully Loaded DSO | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | T3DSO2354A Hoja de datos (PDF) | T3DSO2354HD Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Ancho de banda: | 350 MHz | 350 MHz | ||||||||||||
| Marca: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Tipo de cable: | USB+Power | - | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||
| Tipo de display: | Color TFT, LCD | - | ||||||||||||
| Tipo de equipamiento: | Digital Oscilloscope | Digital Oscilloscope | ||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 100 V to 240 V | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Oscilloscopes | Oscilloscopes | ||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 2 GS/s | 2 GS/s | ||||||||||||
| Serie: | T3DSO | - | ||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 2 Puede enviarse inmediatamente | 2 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | - | ||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
